Detalhes do produto:
|
Objetivo: | para substituição/reparação | Condição: | Novos |
---|---|---|---|
Anos: | 2005- | Modelo: | Howo |
OE NO.: | JS180-1601021-4, JS180-1601021-4 (em inglês) | Instalação de automóveis: | SINOTRUK (CNHTC) |
Tipo: | Conjunto da transmissão | Tamanho: | 430*150*50, 430*150*50 |
Modelo de camião: | Howo | Materiais: | Ferro e aço forjado |
Nome do produto: | Soltar o garfo | Aplicação: | Caminhão pesado |
Peso: | 3,9 | MOQ: | 1 peça |
Modelo do camião: | Forquilho de libertação |
MOQ: | 1 PCS |
Número OEM: | JS180-1601021-4 |
Local de origem: | Shandong, China |
Tamanho: | 430*150*50 |
Peso: | 3.9 |
Garantia: | 12 meses |
Modelo da caixa de velocidades da transmissão | Número de série do cliente. | Potência de entrada | Torque de entrada |
8JS85F | G11939 | 175 kW | 850 Nm |
8JS85E | G16101 | 175 kW | 850 Nm |
8JS85F/1700020-KL6E0 | G10744 | 175 kW | 850 Nm |
8JS85TA | G15942 | 175 kW | 850 Nm |
8JS110A | G5072 | 209 kW | 1000 Nm |
8JG118T-B/1700010-K4000 | G3678 | 220 kW | 1180Nm |
8JS130TA-B/1700020-N49002 | G2376 | 243 kW | 1300 Nm |
9JS150T | G1227 | 265 kW | 1500 Nm |
9JS150TA-B | G3905 | 265 kW | 1500 Nm |
9JSD180 | G13189 | 331 kW | 1800 Nm |
10JSD120B | G6599 | 220 kW | 1200 Nm |
10JSD160 | G7492 | 285 kW | 1600 Nm |
12JS160A | G13315 | 285 kW | 1600 Nm |
12JS160TA/5202603300 | G7891 | 285 kW | 1600 Nm |
12JS180T | G2607 | 331 kW | 1800 Nm |
12JSD160TA | G15351 | 285 kW | 1600 Nm |
12JSD180TA | G12160 | 331 kW | 1800 Nm |
12JSD200A | G14763 | 355 kW | 2000 Nm |
12JSD200TA | G13904 | 355 kW | 2000 Nm |
12JS160TA/1282600100 | G14115 | 285 kW | 1600 Nm |
12JSD160T | G14070 | 285 kW | 1600 Nm |
12JS160TA | G6608 | 285 kW | 1600 Nm |
12JSD200T | G14978 | 355 kW | 2000 Nm |
C16JSDQXL220TA | G L356 | 380 kW | 2200Nm |
Pessoa de Contato: Ms.
Telefone: +8615562608606